- Статус
- offline
- Регистрация
- 20 Мар 2017
- Сообщения
- 4.077
- Реакции
- 8.342
- Баллы
- 113
Для усиления бижутерии нужны особые ювелирные камни и сертификаты.
НИП у которого эта функция доступна - Торговка Юн.
Максимальное количество создаваемых ячеек в бижутерии: 4.
Шанс создания ячеек рандомный.
1 сертиф. + 600,000 = 33.33%
2 сертиф. + 1,200,000 = 66.66%
3 сертиф. + 1,800,000 = 100%
2 сертиф. + 1,200,000 = 66.66%
3 сертиф. + 1,800,000 = 100%
1 сертиф. + 600,000 = 6.67%
2 сертиф. + 1,200,000 = 13.33%
3 сертиф. + 1,800,000 = 20%
4 сертиф. + 2,400,000 = 26.67%
5 сертиф. + 3,000,000 = 33.33%
6 сертиф. + 3,600,000 = 40%
7 сертиф. + 4,200,000 = 46.67%
8 сертиф. + 4,800,000 = 53.33%
9 сертиф. + 5,400,000 = 60%
10 сертиф. + 6,000,000 = 66.67%
11 сертиф. + 6,600,000 = 73.33%
12 сертиф. + 7,200,000 = 80%
13 сертиф. + 7,800,000 = 86.67%
14 сертиф. + 8,400,000 = 93.33%
15 сертиф. + 9,000,000 = 100%
2 сертиф. + 1,200,000 = 13.33%
3 сертиф. + 1,800,000 = 20%
4 сертиф. + 2,400,000 = 26.67%
5 сертиф. + 3,000,000 = 33.33%
6 сертиф. + 3,600,000 = 40%
7 сертиф. + 4,200,000 = 46.67%
8 сертиф. + 4,800,000 = 53.33%
9 сертиф. + 5,400,000 = 60%
10 сертиф. + 6,000,000 = 66.67%
11 сертиф. + 6,600,000 = 73.33%
12 сертиф. + 7,200,000 = 80%
13 сертиф. + 7,800,000 = 86.67%
14 сертиф. + 8,400,000 = 93.33%
15 сертиф. + 9,000,000 = 100%
1 сертиф. + 600,000 = 2.78%
2 сертиф. + 1,200,000 = 5.56%
3 сертиф. + 1,800,000 = 8.33%
4 сертиф. + 2,400,000 = 11.11%
5 сертиф. + 3,000,000 = 13.89%
6 сертиф. + 3,600,000 = 16.67%
7 сертиф. + 4,200,000 = 19.44%
8 сертиф. + 4,800,000 = 22.22%
9 сертиф. + 5,400,000 = 25%
10 сертиф. + 6,000,000 = 27.78%
11 сертиф. + 6,600,000 = 30.56%
12 сертиф. + 7,200,000 = 33.33%
13 сертиф. + 7,800,000 = 36.11%
14 сертиф. + 8,400,000 = 38.89%
15 сертиф. + 9,000,000 = 41.67%
16 сертиф. + 9,600,000 = 44.44%
17 сертиф. + 10,200,000 = 47.22%
18 сертиф. + 10,800,000 = 50%
19 сертиф. + 11,400,000 = 52.78%
20 сертиф. + 12,000,001 = 55,56%
21 сертиф. + 12,600,000 = 58.33%
22 сертиф. + 13,200,000 = 61.11%
23 сертиф. + 13,800,000 = 63.89%
24 сертиф. + 14,400,000 = 66.67%
25 сертиф. + 14,999,999 = 69.44%
26 сертиф. + 15,600,000 = 72.22%
27 сертиф. + 16,200,000 = 75%
28 сертиф. + 16,800,000 = 77.78%
29 сертиф. + 17,400,000 = 80.56%
30 сертиф. + 18,000,000 = 83.33%
31 сертиф. + 18,600,000 = 86.11%
32 сертиф. + 19,200,000 = 88.89%
33 сертиф. + 19,800,000 = 91.67%
34 сертиф. + 20,400,000 = 94.44%
35 сертиф. + 21,000,000 = 97.22%
36 сертиф. + 21,600,000 = 100%
2 сертиф. + 1,200,000 = 5.56%
3 сертиф. + 1,800,000 = 8.33%
4 сертиф. + 2,400,000 = 11.11%
5 сертиф. + 3,000,000 = 13.89%
6 сертиф. + 3,600,000 = 16.67%
7 сертиф. + 4,200,000 = 19.44%
8 сертиф. + 4,800,000 = 22.22%
9 сертиф. + 5,400,000 = 25%
10 сертиф. + 6,000,000 = 27.78%
11 сертиф. + 6,600,000 = 30.56%
12 сертиф. + 7,200,000 = 33.33%
13 сертиф. + 7,800,000 = 36.11%
14 сертиф. + 8,400,000 = 38.89%
15 сертиф. + 9,000,000 = 41.67%
16 сертиф. + 9,600,000 = 44.44%
17 сертиф. + 10,200,000 = 47.22%
18 сертиф. + 10,800,000 = 50%
19 сертиф. + 11,400,000 = 52.78%
20 сертиф. + 12,000,001 = 55,56%
21 сертиф. + 12,600,000 = 58.33%
22 сертиф. + 13,200,000 = 61.11%
23 сертиф. + 13,800,000 = 63.89%
24 сертиф. + 14,400,000 = 66.67%
25 сертиф. + 14,999,999 = 69.44%
26 сертиф. + 15,600,000 = 72.22%
27 сертиф. + 16,200,000 = 75%
28 сертиф. + 16,800,000 = 77.78%
29 сертиф. + 17,400,000 = 80.56%
30 сертиф. + 18,000,000 = 83.33%
31 сертиф. + 18,600,000 = 86.11%
32 сертиф. + 19,200,000 = 88.89%
33 сертиф. + 19,800,000 = 91.67%
34 сертиф. + 20,400,000 = 94.44%
35 сертиф. + 21,000,000 = 97.22%
36 сертиф. + 21,600,000 = 100%
1 сертиф. + 600,000 = 1.33%
2 сертиф. + 1,200,000 = 2.67%
3 сертиф. + 1,800,000 = 4%
4 сертиф. + 2,400,000 = 5.33%
5 сертиф. + 3,000,000 = 6.67%
6 сертиф. + 3,600,000 = 8%
7 сертиф. + 4,200,000 = 9.33%
8 сертиф. + 4,800,000 = 10.67%
9 сертиф. + 5,400,000 = 12%
10 сертиф. + 6,000,000 = 13.33%
11 сертиф. + 6,599,999 = 14.67%
12 сертиф. + 7,200,000 = 16%
13 сертиф. + 7,800,000 = 17.33%
14 сертиф. + 8,400,000 = 18.67%
15 сертиф. + 9,000,000 = 20%
16 сертиф. + 9,600,000 = 21.33%
17 сертиф. + 10,200,000 = 22.67%
18 сертиф. + 10,800,000 = 24%
19 сертиф. + 11,400,000 = 25.33%
20 сертиф. + 12,000,001 = 26.67%
21 сертиф. + 12,600,000 = 28%
22 сертиф. + 13,199,999 = 29.33%
23 сертиф. + 13,800,000 = 30.67%
24 сертиф. + 14,400,000 = 32%
25 сертиф. + 15,000,000 = 33.33%
26 сертиф. + 15,600,000 = 34.67%
27 сертиф. + 16,200,001 = 36%
28 сертиф. + 16,800,000 = 37.33%
29 сертиф. + 17,400,000 = 38.67%
30 сертиф. + 18,000,000 = 40%
31 сертиф. + 18,600,000 = 41.33%
32 сертиф. + 19,200,000 = 42.67%
33 сертиф. + 19,800,000 = 44%
34 сертиф. + 20,400,000 = 45.33%
35 сертиф. + 21,000,000 = 46.67%
36 сертиф. + 21,600,000 = 48%
37 сертиф. + 22,200,000 = 49.33%
38 сертиф. + 22,800,000 = 50,67%
39 сертиф. + 23,400,000 = 52%
40 сертиф. + 24,000,002 = 53.33%
41 сертиф. + 24,600,000 = 54.67%
42 сертиф. + 25,200,000 = 56%
43 сертиф. + 25,800,000 = 57.33%
44 сертиф. + 26,399,998 = 58.67%
45 сертиф. + 27,000,002 = 60%
46 сертиф. + 27,600,000 = 61.33%
47 сертиф. + 28,200,000 = 62.67%
48 сертиф. + 28,800,000 = 64%
49 сертиф. + 29,399,998 = 65.33%
50 сертиф. + 30,000,000 = 66.67%
51 сертиф. + 30,600,000 = 68%
52 сертиф. + 31,200,000 = 69.33%
53 сертиф. + 31,800,000 = 70.67%
54 сертиф. + 32,400,002 = 72%
55 сертиф. + 33,000,000 = 73.33%
56 сертиф. + 33,600,000 = 74.67%
57 сертиф. + 34,200,000 = 76%
58 сертиф. + 34,800,000 = 77.33%
59 сертиф. + 35,400,000 = 78.67%
60 сертиф. + 36,000,000 = 80%
61 сертиф. + 36,600,000 = 81.33%
62 сертиф. + 37,200,000 = 82.67%
63 сертиф. + 37,800,000 = 84%
64 сертиф. + 38,400,000 = 85.33%
65 сертиф. + 39,000,000 = 86.67%
66 сертиф. + 39,600,000 = 88%
67 сертиф. + 40,200,000 = 89.33%
68 сертиф. + 40,800,000 = 90.67%
69 сертиф. + 41,400,000 = 92%
70 сертиф. + 42,000,000 = 93.33%
71 сертиф. + 42,600,000 = 94.67%
72 сертиф. + 43,200,000 = 96%
73 сертиф. + 43,800,000 = 97,33%
74 сертиф. + 44,400,000 = 98.67%
75 сертиф. + 45,000,000 = 100%
2 сертиф. + 1,200,000 = 2.67%
3 сертиф. + 1,800,000 = 4%
4 сертиф. + 2,400,000 = 5.33%
5 сертиф. + 3,000,000 = 6.67%
6 сертиф. + 3,600,000 = 8%
7 сертиф. + 4,200,000 = 9.33%
8 сертиф. + 4,800,000 = 10.67%
9 сертиф. + 5,400,000 = 12%
10 сертиф. + 6,000,000 = 13.33%
11 сертиф. + 6,599,999 = 14.67%
12 сертиф. + 7,200,000 = 16%
13 сертиф. + 7,800,000 = 17.33%
14 сертиф. + 8,400,000 = 18.67%
15 сертиф. + 9,000,000 = 20%
16 сертиф. + 9,600,000 = 21.33%
17 сертиф. + 10,200,000 = 22.67%
18 сертиф. + 10,800,000 = 24%
19 сертиф. + 11,400,000 = 25.33%
20 сертиф. + 12,000,001 = 26.67%
21 сертиф. + 12,600,000 = 28%
22 сертиф. + 13,199,999 = 29.33%
23 сертиф. + 13,800,000 = 30.67%
24 сертиф. + 14,400,000 = 32%
25 сертиф. + 15,000,000 = 33.33%
26 сертиф. + 15,600,000 = 34.67%
27 сертиф. + 16,200,001 = 36%
28 сертиф. + 16,800,000 = 37.33%
29 сертиф. + 17,400,000 = 38.67%
30 сертиф. + 18,000,000 = 40%
31 сертиф. + 18,600,000 = 41.33%
32 сертиф. + 19,200,000 = 42.67%
33 сертиф. + 19,800,000 = 44%
34 сертиф. + 20,400,000 = 45.33%
35 сертиф. + 21,000,000 = 46.67%
36 сертиф. + 21,600,000 = 48%
37 сертиф. + 22,200,000 = 49.33%
38 сертиф. + 22,800,000 = 50,67%
39 сертиф. + 23,400,000 = 52%
40 сертиф. + 24,000,002 = 53.33%
41 сертиф. + 24,600,000 = 54.67%
42 сертиф. + 25,200,000 = 56%
43 сертиф. + 25,800,000 = 57.33%
44 сертиф. + 26,399,998 = 58.67%
45 сертиф. + 27,000,002 = 60%
46 сертиф. + 27,600,000 = 61.33%
47 сертиф. + 28,200,000 = 62.67%
48 сертиф. + 28,800,000 = 64%
49 сертиф. + 29,399,998 = 65.33%
50 сертиф. + 30,000,000 = 66.67%
51 сертиф. + 30,600,000 = 68%
52 сертиф. + 31,200,000 = 69.33%
53 сертиф. + 31,800,000 = 70.67%
54 сертиф. + 32,400,002 = 72%
55 сертиф. + 33,000,000 = 73.33%
56 сертиф. + 33,600,000 = 74.67%
57 сертиф. + 34,200,000 = 76%
58 сертиф. + 34,800,000 = 77.33%
59 сертиф. + 35,400,000 = 78.67%
60 сертиф. + 36,000,000 = 80%
61 сертиф. + 36,600,000 = 81.33%
62 сертиф. + 37,200,000 = 82.67%
63 сертиф. + 37,800,000 = 84%
64 сертиф. + 38,400,000 = 85.33%
65 сертиф. + 39,000,000 = 86.67%
66 сертиф. + 39,600,000 = 88%
67 сертиф. + 40,200,000 = 89.33%
68 сертиф. + 40,800,000 = 90.67%
69 сертиф. + 41,400,000 = 92%
70 сертиф. + 42,000,000 = 93.33%
71 сертиф. + 42,600,000 = 94.67%
72 сертиф. + 43,200,000 = 96%
73 сертиф. + 43,800,000 = 97,33%
74 сертиф. + 44,400,000 = 98.67%
75 сертиф. + 45,000,000 = 100%
Вплавляемые камни имеют разные прибавки к статам и уровни.
Камни максимального уровня можно получить путем крафта из низкоуровневых камней
(на 1 камень максимального уровня уходит 81 камень самого низкого).
Итак, что же это за камни и какие прибавки они дают?
1. Камни на увеличение физ защиты:





2. Камни на увеличение магической защиты





3. Камни на увеличение выносливости





4. Камни на увеличение боевого духа - актуально!





5. Камни на повышение показателей защиты и атаки - актуально!




Крафт камней у НИПа Ван Цай. Инкрустация у любого кузнеца.
Также, у Торговки Юн можно трансформировать (заменять) уже вплавленные камни низкого уровня, на более высокого.
Внимание! Данных камней в фармовом варианте нет, но их можно получить из коробок.
Последнее редактирование модератором: